0
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
Ski Kavallerie ranks
Amalfi Coast facts
🏆
Top 10%
#17 of 223
⛰️
500m
peak
7日間予報標高500mにて
今日
🟡 Too cold
18日(土)
🟡 Too cold
19日(日)
🟡 Too cold
20日(月)
🟡 Too cold
21日(火)
🟡 Too cold
22日(水)
🟡 Too cold
23日(木)
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 14°C | 22°C | 12.3 h | 24% | — | — | — | 15 km/h | 9.0 | |
| 4月18日(土) | 14°C | 21°C | 12.5 h | 8% | — | — | — | 21 km/h | 8.9 | |
| 4月19日(日) | 13°C | 20°C | 12.4 h | 11% | — | — | — | 10 km/h | 9.4 | |
| 4月20日(月) | 12°C | 18°C | 11.9 h | 70% | — | — | — | 9 km/h | 8.8 | |
| 4月21日(火) | 13°C | 19°C | 12.3 h | 94% | — | — | — | 10 km/h | 6.5 | — |
| 4月22日(水) | 13°C | 20°C | 11.6 h | 80% | — | — | 0.3 mm | 10 km/h | 8.7 | |
| 4月23日(木) | 10°C | 19°C | 13.5 h | 14% | — | — | — | 28 km/h | 8.4 |
Great conditions

