ここでできること
⛷️Skiing· シーズンオフ
今週
⛷️ 土曜日
Skiing · 不向き · 雨
⛰️ 1000m → 1524m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Powder King の数字▾
⛰️
1524m
山頂
↕️
524m
標高差
7日間予報標高1524mにて
今日
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
16日(金)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17日(土)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18日(日)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19日(月)
⚠️ Low snow
20日(火)
⚠️ Low snow
21日(水)
⚠️ Low snow
❄ 積雪深+cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | ⛷️ Score | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 0.8 | -4°C | 7°C | 8.7 h | 89% | ⚠️ 1 cm | — | — | 18 km/h |
| 10月16日(金) | 0.6 | 1°C | 7°C | 3.1 h | 91% | ⚠️ 1 cm | — | 4.0 mm | 21 km/h |
| 10月17日(土) | 1.0 | -1°C | 3°C | 6.0 h | 76% | ⚠️ 1 cm | +2 cm | 8.5 mm | 22 km/h |
| 10月18日(日) | 0.9 | -4°C | 3°C | 9.7 h | 87% | ⚠️ 1 cm | — | — | 17 km/h |
| 10月19日(月) | 0.7 | -4°C | 1°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ 1 cm | +1 cm | 3.6 mm | 5 km/h |
| 10月20日(火) | 0.8 | -3°C | -0°C | 2.2 h | 92% | ⚠️ 2 cm | — | — | 18 km/h |
| 10月21日(水) | 0.7 | -3°C | 0°C | 0.3 h | 97% | ⚠️ 2 cm | +1 cm | 5.1 mm | 19 km/h |

