⛰️ 300m → 950m
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
Ski Kavallerie ranks
Rhön Biosphere facts
🥾
180
km trails
⛰️
950m
peak
↕️
650m
vertical
🥾
ハイキング
Trails
180 km
Highest peak
Wasserkuppe 950m
Season
04-01 – 11-15
7日間予報標高625mにて
今日
🟡 Too cold
18日(土)
🟡 Too cold
19日(日)
🔴 Too cold
20日(月)
🔴 Too cold
21日(火)
🔴 Too cold
22日(水)
🔴 Too cold
23日(木)
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 9°C | 18°C | 11.0 h | 71% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| 4月18日(土) | 10°C | 18°C | 12.0 h | 82% | — | — | 0.1 mm | 14 km/h | 8.1 | |
| 4月19日(日) | 5°C | 12°C | 9.1 h | 80% | — | — | 5.1 mm | 19 km/h | 6.0 | — |
| 4月20日(月) | 3°C | 8°C | 9.4 h | 91% | — | — | 1.3 mm | 18 km/h | 5.0 | — |
| 4月21日(火) | 3°C | 11°C | 10.5 h | 64% | — | — | — | 17 km/h | 7.6 | — |
| 4月22日(水) | 3°C | 13°C | 13.7 h | 26% | — | — | — | 17 km/h | 8.2 | |
| 4月23日(木) | 3°C | 14°C | 13.7 h | 46% | — | — | — | 12 km/h | 8.3 |
Great conditions

