ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
🚵MTB· シーズン中
⛷️Skiing· シーズンオフ
今週
🥾 土曜日
Hiking · 不向き · 晴れて乾燥
⛰️ 2835m → 3656m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Keystone の数字▾
⛰️
3656m
山頂
↕️
821m
標高差
7日間予報標高3656mにて
今日
⚠️ Low snow
16日(金)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17日(土)
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
18日(日)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19日(月)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20日(火)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21日(水)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ 積雪深+cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | ⛷️ Score | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 2.4 | -8°C | -2°C | 8.0 h | 63% | ⚠️ 11 cm | — | — | 28 km/h |
| 10月16日(金) | 1.8 | -6°C | 5°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ 5 cm | — | — | 14 km/h |
| 10月17日(土) | 0.9 | -3°C | 10°C | 10.7 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| 10月18日(日) | 0.6 | -3°C | 8°C | 10.4 h | 100% | ⚠️ 1 cm | — | — | 11 km/h |
| 10月19日(月) | 1.0 | -4°C | 7°C | 10.6 h | 31% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| 10月20日(火) | 0.9 | -4°C | 7°C | 10.6 h | 42% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 8 km/h |
| 10月21日(水) | 0.9 | -3°C | 9°C | 10.6 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |

