⛰️ 1060m → 3954m
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
Ski Kavallerie ranks
Jasper NP facts
🏆
Top 10%
#8 of 88
🥾
1200
km trails
🏠
15
mountain huts
⛰️
3954m
peak
🥾
ハイキング
Trails
1200 km
Mountain huts
15
Highest peak
Mount Columbia 3954m
Season
06-15 – 09-30
7日間予報標高2507mにて
今日
🔴 Too cold
18日(土)
🔴 Too cold
19日(日)
🔴 Too cold
20日(月)
🔴 Too cold
21日(火)
🔴 Too cold
22日(水)
🔴 Too cold
🌧️ Rain
23日(木)
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | -16°C | -6°C | 13.8 h | 53% | 32 cm | — | — | 19 km/h | 5.3 |
| 4月18日(土) | -16°C | -2°C | 13.9 h | 53% | 29 cm | — | — | 16 km/h | 5.8 |
| 4月19日(日) | -9°C | 2°C | 11.8 h | 92% | 25 cm | — | — | 24 km/h | 3.9 |
| 4月20日(月) | -4°C | 5°C | 13.9 h | 63% | 21 cm | — | — | 27 km/h | 6.3 |
| 4月21日(火) | -4°C | 7°C | 14.1 h | 69% | 17 cm | — | — | 29 km/h | 6.3 |
| 4月22日(水) | -12°C | -1°C | 0.0 h | 100% | 15 cm | +9 cm | 19.1 mm | 13 km/h | 1.5 |
| 4月23日(木) | -15°C | -4°C | 14.1 h | 48% | 19 cm | +0 cm | 0.7 mm | 12 km/h | 5.9 |
Great conditions

