ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
🔥 出かけるベストな日
🥾 日曜日
Hiking · 最高 · 晴れて乾燥
0
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
📈Rügen / Jasmund の数字▾
🥾
80
km trails
⛰️
161m
山頂
🥾
ハイキング
トレイル
80 km
最高峰
Piekberg 161m
シーズン
03-01 – 11-30
7日間予報標高161mにて
今日
🟡 Too cold
🌧️ Rain
1日(火)
🟡 Too cold
2日(水)
🟡 Too cold
3日(木)
🟡 Too cold
🌧️ Rain
4日(金)
🌧️ Rain
5日(土)
🟡 Too cold
6日(日)
🟡 Too cold
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 14°C | 23°C | 7.1 h | 86% | — | — | 30.7 mm | 23 km/h | 4.1 |
| 9月1日(火) | 13°C | 19°C | 9.5 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 28 km/h | 6.4 |
| 9月2日(水) | 13°C | 19°C | 8.1 h | 82% | — | — | — | 23 km/h | 7.7 |
| 9月3日(木) | 14°C | 18°C | 0.0 h | 96% | — | — | 8.8 mm | 27 km/h | 3.3 |
| 9月4日(金) | 15°C | 19°C | 0.0 h | 99% | — | — | 18.3 mm | 32 km/h | 1.3 |
| 9月5日(土) | 14°C | 17°C | 12.3 h | 56% | — | — | — | 36 km/h | 7.6 |
| 9月6日(日) | 13°C | 18°C | 10.1 h | 82% | — | — | — | 22 km/h | 7.8 |

