Activiteiten hier
🥾Hiking· In seizoen
🚵MTB· In seizoen
⛷️Skiing· Buiten seizoen
Deze week
🥾 dinsdag
Hiking · Oké · Zonnig & droog
⛰️ 244m → 962m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Sunday River in cijfers▾
⛰️
962m
top
↕️
718m
hoogteverschil
7-daagse voorspellingop 962 m
Vandaag
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vr 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
za 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
zo 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ma 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
di 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
wo 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Sneeuwhoogte+cmVerse sneeuw2u neerslag (wit=sneeuw, blauw=regen)Tegelkleur = dagscore (rood→groen)
Gedetailleerde cijfers▾
| Dag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Zon | ☁️ Bewolking | ❄️ Sneeuw | 🌨 Poeder | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 0.9 | 1°C | 6°C | 9.9 h | 52% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h |
| vr 16 okt | 0.2 | 1°C | 12°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 14.8 mm | 42 km/h |
| za 17 okt | 0.9 | -7°C | 3°C | 7.6 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 42 km/h |
| zo 18 okt | 1.0 | -6°C | 8°C | 10.7 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| ma 19 okt | 0.9 | -4°C | 8°C | 10.6 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| di 20 okt | 0.9 | -1°C | 12°C | 10.6 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| wo 21 okt | 1.0 | -3°C | 6°C | 10.5 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |

