Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 woensdag
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 900m → 1440m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Cypress Mountain facts▾
⛰️
1440m
peak
↕️
540m
vertical
7-daagse voorspellingop 1440 m
Vandaag
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
za 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
zo 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ma 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
di 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
wo 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
do 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 7°C | 11°C | 7.8 h | 70% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 18 km/h | 0.7 |
| za 18 jul | 6°C | 10°C | 9.0 h | 41% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 12 km/h | 0.8 |
| zo 19 jul | 5°C | 15°C | 15.1 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |
| ma 20 jul | 8°C | 20°C | 15.1 h | 57% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.7 |
| di 21 jul | 10°C | 22°C | 15.1 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.6 |
| wo 22 jul | 11°C | 25°C | 15.3 h | 53% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.6 |
| do 23 jul | 10°C | 17°C | 13.8 h | 58% | ⚠️ — | — | 1.5 mm | 12 km/h | 0.6 |

