⛰️ 2700m → 3185m
Een Alpiene bestemming met bergsport en buitenactiviteiten.
Ski Kavallerie ranks
Jackson Hole Via Ferrata facts
⛰️
3185m
peak
↕️
485m
vertical
7-daagse voorspellingop 3185 m
Vandaag
🔴 Too cold
🥶 Very cold
za 18
🔴 Too cold
🥶 Very cold
zo 19
🔴 Too cold
ma 20
🔴 Too cold
di 21
🔴 Too cold
wo 22
🔴 Too cold
do 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | -20°C | -11°C | 13.0 h | 46% | 69 cm | +2 cm | 2.5 mm | 34 km/h | 4.4 | — |
| za 18 apr | -17°C | -5°C | 9.0 h | 51% | 72 cm | — | — | 18 km/h | 6.5 | — |
| zo 19 apr | -11°C | 4°C | 13.2 h | 40% | 6 cm | — | — | 8 km/h | 8.1 | |
| ma 20 apr | -3°C | 8°C | 13.1 h | 77% | — | — | — | 24 km/h | 7.0 | — |
| di 21 apr | -2°C | 10°C | 13.2 h | 64% | — | — | — | 23 km/h | 7.4 | — |
| wo 22 apr | -5°C | 3°C | 13.4 h | 69% | — | +0 cm | 0.9 mm | 29 km/h | 6.4 | — |
| do 23 apr | -7°C | -3°C | 13.1 h | 100% | 1 cm | +1 cm | 1.8 mm | 14 km/h | 3.2 | — |
Great conditions

