Activiteiten hier
🥾Hiking· In seizoen
🔥 Beste dag om te gaan
🥾 Morgen
Hiking · Episch · Zonnig & droog
⛰️ 300m → 1340m
Een bergbestemming met wandel- en trekkingpaden met schilderachtig Alpenlandschap.
📈Green Mountains VT in cijfers▾
🥾
700
km trails
🏠
70
berghutten
⛰️
1340m
top
↕️
1040m
🥾
Wandelen
Trails
700 km
Berghutten
70
Hoogste top
Mount Mansfield 1340m
Seizoen
05-15 – 10-31
7-daagse voorspellingop 820 m
Vandaag
🔴 Too cold
di 15
🔴 Too cold
wo 16
🟡 Too cold
do 17
🟡 Too cold
vr 18
🔴 Too cold
za 19
🔴 Too cold
🌧️ Rain
zo 20
🔴 Too cold
❄ Sneeuwhoogte+cmVerse sneeuw2u neerslag (wit=sneeuw, blauw=regen)Tegelkleur = dagscore (rood→groen)
Gedetailleerde cijfers▾
| Dag | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Zon | ☁️ Bewolking | ❄️ Sneeuw | 🌨 Poeder | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 7.4 | 7°C | 14°C | 11.0 h | 20% | — | — | — | 25 km/h | — |
| di 15 sep | 8.2 | 3°C | 16°C | 8.2 h | 58% | — | — | — | 16 km/h | |
| wo 16 sep | 8.7 | 9°C | 21°C | 11.7 h | 78% | — | — | — | 9 km/h | |
| do 17 sep | 5.9 | 9°C | 19°C | 5.2 h | 96% | — | — | 0.1 mm | 9 km/h | — |
| vr 18 sep | 8.3 | 6°C | 18°C | 11.9 h | 74% | — | — | — | 15 km/h | |
| za 19 sep | 5.5 | 3°C | 15°C | 7.0 h | 84% | — | — | 17.1 mm | 10 km/h | — |
| zo 20 sep | 4.7 | 6°C | 16°C | 9.0 h | 99% | — | — | 1.8 mm | 13 km/h | — |

