Activiteiten hier
🥾Hiking· In seizoen
🚵MTB· In seizoen
⛷️Skiing· Buiten seizoen
Deze week
🥾 Morgen
Hiking · Matig · Zonnig & droog
⛰️ 2926m → 3962m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Breckenridge in cijfers▾
⛰️
3962m
top
↕️
1036m
hoogteverschil
7-daagse voorspellingop 3962 m
Vandaag
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
za 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
zo 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ma 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
di 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
wo 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
do 22
⚠️ Low snow
❄ Sneeuwhoogte+cmVerse sneeuw2u neerslag (wit=sneeuw, blauw=regen)Tegelkleur = dagscore (rood→groen)
Gedetailleerde cijfers▾
| Dag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Zon | ☁️ Bewolking | ❄️ Sneeuw | 🌨 Poeder | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 1.0 | -10°C | 4°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h |
| za 17 okt | 1.0 | -3°C | 7°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h |
| zo 18 okt | 0.9 | -3°C | 9°C | 10.4 h | 72% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| ma 19 okt | 0.6 | -4°C | 5°C | 10.1 h | 98% | ⚠️ — | +0 cm | 2.0 mm | 10 km/h |
| di 20 okt | 1.0 | -6°C | 6°C | 10.6 h | 53% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| wo 21 okt | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.6 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| do 22 okt | 0.7 | -6°C | 1°C | 8.1 h | 93% | ⚠️ — | +0 cm | 1.8 mm | 15 km/h |

