Activiteiten hier
⛷️Skiing· Buiten seizoen
Deze week
⛷️ zondag
Skiing · Matig · Buien
⛰️ 1884m → 3016m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Passo Tonale in cijfers▾
⛰️
3016m
top
↕️
1132m
hoogteverschil
7-daagse voorspellingop 3016 m
Vandaag
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
za 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
zo 18
⚠️ Low snow
ma 19
⚠️ Low snow
di 20
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
wo 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
do 22
⚠️ Low snow
❄ Sneeuwhoogte+cmVerse sneeuw2u neerslag (wit=sneeuw, blauw=regen)Tegelkleur = dagscore (rood→groen)
Gedetailleerde cijfers▾
| Dag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Zon | ☁️ Bewolking | ❄️ Sneeuw | 🌨 Poeder | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 0.9 | 3°C | 9°C | 10.0 h | 63% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| za 17 okt | 1.0 | -1°C | 5°C | 10.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| zo 18 okt | 3.4 | -2°C | 0°C | 4.2 h | 86% | 24 cm | — | 5.0 mm | 12 km/h |
| ma 19 okt | 2.8 | -1°C | 1°C | 5.0 h | 99% | 24 cm | +0 cm | 6.0 mm | 10 km/h |
| di 20 okt | 2.3 | -2°C | 1°C | 0.6 h | 98% | 24 cm | +1 cm | 13.7 mm | 12 km/h |
| wo 21 okt | 0.6 | -3°C | -1°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +5 cm | 12.6 mm | 11 km/h |
| do 22 okt | 0.6 | -3°C | 0°C | 2.8 h | 93% | ⚠️ — | +0 cm | 0.2 mm | 9 km/h |


