Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 maandag
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 300m → 950m
Een bergbestemming met wandel- en trekkingpaden met schilderachtig Alpenlandschap.
📈Rhön Biosphere facts▾
🥾
180
km trails
⛰️
950m
peak
↕️
650m
vertical
🥾
Wandelen
Trails
180 km
Highest peak
Wasserkuppe 950m
Season
04-01 – 11-15
7-daagse voorspellingop 625 m
Vandaag
za 18
🟡 Too cold
zo 19
🟡 Too cold
ma 20
🟡 Too cold
di 21
🟡 Too cold
wo 22
🟡 Too cold
do 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 17°C | 24°C | 11.6 h | 98% | — | — | 2.4 mm | 19 km/h | 4.7 | — |
| za 18 jul | 14°C | 23°C | 12.4 h | 76% | — | — | — | 19 km/h | 8.3 | |
| zo 19 jul | 12°C | 18°C | 14.9 h | 62% | — | — | — | 17 km/h | 8.5 | |
| ma 20 jul | 8°C | 18°C | 15.0 h | 51% | — | — | — | 13 km/h | 8.7 | |
| di 21 jul | 10°C | 19°C | 14.6 h | 60% | — | — | — | 16 km/h | 8.5 | |
| wo 22 jul | 11°C | 16°C | 5.7 h | 76% | — | — | 4.8 mm | 14 km/h | 6.9 | — |
| do 23 jul | 12°C | 18°C | 9.1 h | 94% | — | — | 10.5 mm | 13 km/h | 3.8 | — |

