⛰️ 1380m → 3618m
Een bergbestemming met wandel- en trekkingpaden met schilderachtig Alpenlandschap.
Ski Kavallerie ranks
Banff NP facts
🏆
Top 10%
#7 of 88
🥾
1600
km trails
🏠
20
mountain huts
⛰️
3618m
peak
🥾
Wandelen
Trails
1600 km
Mountain huts
20
Highest peak
Mount Forbes 3618m
Season
06-01 – 10-15
7-daagse voorspellingop 2499 m
Vandaag
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
za 18
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
zo 19
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
ma 20
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
di 21
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
wo 22
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
🌧️ Rain
do 23
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | -11°C | -5°C | 13.4 h | 78% | 109 cm | — | 1.8 mm | 17 km/h | 4.9 |
| za 18 apr | -11°C | -1°C | 13.7 h | 33% | 108 cm | — | — | 10 km/h | 6.6 |
| zo 19 apr | -7°C | 4°C | 12.2 h | 87% | 106 cm | — | — | 11 km/h | 5.5 |
| ma 20 apr | -2°C | 6°C | 13.7 h | 70% | 103 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| di 21 apr | -1°C | 8°C | 14.0 h | 77% | 97 cm | — | — | 21 km/h | 6.8 |
| wo 22 apr | -5°C | 4°C | 8.8 h | 90% | 91 cm | +3 cm | 8.8 mm | 15 km/h | 3.0 |
| do 23 apr | -9°C | -4°C | 13.9 h | 41% | 91 cm | +1 cm | 0.8 mm | 12 km/h | 6.2 |
Great conditions

