Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 maandag
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1100m → 3018m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Flims facts▾
🏆
Top 30%
#19 of 92
⛰️
3018m
peak
↕️
1918m
vertical
7-daagse voorspellingop 3018 m
Vandaag
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
za 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
zo 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ma 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
di 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
wo 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
do 23
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 4°C | 12°C | 12.3 h | 77% | ⚠️ — | — | 8.2 mm | 13 km/h | 0.8 |
| za 18 jul | 3°C | 9°C | 12.8 h | 84% | ⚠️ — | — | 6.2 mm | 14 km/h | 0.7 |
| zo 19 jul | 2°C | 7°C | 14.6 h | 58% | ⚠️ — | — | 1.3 mm | 20 km/h | 0.9 |
| ma 20 jul | -1°C | 10°C | 13.6 h | 54% | ⚠️ — | — | 0.8 mm | 8 km/h | 0.9 |
| di 21 jul | -0°C | 5°C | 12.4 h | 84% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.9 |
| wo 22 jul | -2°C | 6°C | 14.0 h | 85% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |
| do 23 jul | -3°C | 1°C | 5.2 h | 98% | ⚠️ — | — | 15.6 mm | 10 km/h | 0.5 |

