Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Donnerstag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 290m → 1961m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Monte Tamaro in Zahlen▾
⛰️
1961m
Gipfel
↕️
1671m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1126 m
Heute
Di., 1.
Mi., 2.
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
Sa., 5.
So., 6.
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 16°C | 23°C | 13.0 h | 26% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| Di., 1. Sept. | 16°C | 22°C | 13.0 h | 23% | — | — | — | 10 km/h | 9.3 | |
| Mi., 2. Sept. | 15°C | 23°C | 12.9 h | 54% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 | |
| Do., 3. Sept. | 15°C | 26°C | 12.9 h | 5% | — | — | — | 9 km/h | 9.5 | |
| Fr., 4. Sept. | 16°C | 26°C | 12.9 h | 25% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| Sa., 5. Sept. | 16°C | 27°C | 12.0 h | 61% | — | — | — | 12 km/h | 8.8 | |
| So., 6. Sept. | 18°C | 24°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 |


