Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Donnerstag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 280m → 1704m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Monte Generoso in Zahlen▾
⛰️
1704m
Gipfel
↕️
1424m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 992 m
Heute
Di., 1.
Mi., 2.
Do., 3.
Fr., 4.
Sa., 5.
🟡 Too hot
So., 6.
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 16°C | 24°C | 13.0 h | 25% | — | — | — | 9 km/h | 9.3 | |
| Di., 1. Sept. | 18°C | 22°C | 13.0 h | 41% | — | — | — | 12 km/h | 9.0 | |
| Mi., 2. Sept. | 17°C | 24°C | 12.1 h | 66% | — | — | — | 9 km/h | 8.9 | |
| Do., 3. Sept. | 17°C | 26°C | 12.9 h | 3% | — | — | — | 8 km/h | 9.6 | |
| Fr., 4. Sept. | 17°C | 26°C | 12.9 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| Sa., 5. Sept. | 18°C | 28°C | 10.9 h | 56% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| So., 6. Sept. | 18°C | 26°C | 12.8 h | 17% | — | — | — | 11 km/h | 9.3 |

