Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Mittwoch
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 600m → 2369m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Gesäuse in Zahlen▾
⛰️
2369m
Gipfel
↕️
1769m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1485 m
Heute
🟡 Too cold
Mo., 31.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 12°C | 20°C | 12.2 h | 55% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 | |
| Mo., 31. Aug. | 11°C | 17°C | 4.4 h | 65% | — | — | 23.4 mm | 8 km/h | 4.5 | — |
| Di., 1. Sept. | 10°C | 16°C | 11.7 h | 75% | — | — | — | 9 km/h | 8.6 | |
| Mi., 2. Sept. | 11°C | 18°C | 8.8 h | 79% | — | — | 0.4 mm | 6 km/h | 8.8 | |
| Do., 3. Sept. | 10°C | 14°C | 11.8 h | 90% | — | — | 4.2 mm | 8 km/h | 4.8 | — |
| Fr., 4. Sept. | 11°C | 18°C | 10.6 h | 73% | — | — | 1.5 mm | 13 km/h | 7.9 | — |
| Sa., 5. Sept. | 14°C | 21°C | 12.2 h | 36% | — | — | — | 19 km/h | 8.7 |


