Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Montag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 600m → 2369m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Gesäuse in Zahlen▾
⛰️
2369m
Gipfel
↕️
1769m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1485 m
Heute
🟡 Too cold
Fr., 17.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Sa., 18.
🟡 Too cold
So., 19.
🟡 Too cold
Mo., 20.
🟡 Too cold
Di., 21.
🟡 Too cold
Mi., 22.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 14°C | 20°C | 13.3 h | 88% | — | — | 2.7 mm | 6 km/h | 6.6 | — |
| Fr., 17. Juli | 14°C | 23°C | 11.6 h | 78% | — | — | 12.5 mm | 18 km/h | 5.0 | — |
| Sa., 18. Juli | 13°C | 18°C | 12.8 h | 73% | — | — | 1.8 mm | 8 km/h | 8.0 | |
| So., 19. Juli | 10°C | 19°C | 10.8 h | 65% | — | — | 7.5 mm | 6 km/h | 5.6 | — |
| Mo., 20. Juli | 9°C | 17°C | 15.0 h | 69% | — | — | 0.6 mm | 10 km/h | 8.7 | |
| Di., 21. Juli | 8°C | 14°C | 14.1 h | 79% | — | — | — | 22 km/h | 6.9 | — |
| Mi., 22. Juli | 7°C | 10°C | 2.9 h | 94% | — | — | 9.9 mm | 13 km/h | 1.7 | — |


