Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Montag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 511m → 1596m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Hallstatt in Zahlen▾
⛰️
1596m
Gipfel
↕️
1085m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1054 m
Heute
Fr., 17.
Sa., 18.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
So., 19.
🟡 Too cold
Mo., 20.
🟡 Too cold
Di., 21.
🟡 Too cold
Mi., 22.
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 15°C | 25°C | 14.2 h | 60% | — | — | 0.4 mm | 10 km/h | 8.9 | |
| Fr., 17. Juli | 18°C | 24°C | 11.0 h | 89% | — | — | 3.2 mm | 11 km/h | 6.0 | — |
| Sa., 18. Juli | 15°C | 21°C | 12.8 h | 77% | — | — | 23.7 mm | 12 km/h | 5.2 | — |
| So., 19. Juli | 13°C | 18°C | 12.1 h | 59% | — | — | 4.0 mm | 11 km/h | 7.4 | — |
| Mo., 20. Juli | 11°C | 16°C | 10.4 h | 80% | — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 8.5 | |
| Di., 21. Juli | 9°C | 14°C | 7.9 h | 89% | — | — | 0.6 mm | 14 km/h | 6.0 | — |
| Mi., 22. Juli | 10°C | 14°C | 4.1 h | 97% | — | — | 4.8 mm | 5 km/h | 4.1 | — |


