Aktivitäten hier
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
⛷️ Montag
Skiing · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 1738m → 2338m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Obertauern in Zahlen▾
⛰️
2338m
Gipfel
↕️
600m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2338 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 16.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 17.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 20.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.9 | 2°C | 7°C | 10.0 h | 74% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h |
| Fr., 16. Okt. | 0.8 | 3°C | 10°C | 10.3 h | 36% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 0.9 | 2°C | 6°C | 8.8 h | 81% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| So., 18. Okt. | 0.9 | 1°C | 6°C | 9.4 h | 78% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 0.9 | 0°C | 8°C | 10.2 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| Di., 20. Okt. | 0.9 | 1°C | 8°C | 10.0 h | 41% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 0.8 | 1°C | 8°C | 6.2 h | 77% | ⚠️ — | — | 5.7 mm | 11 km/h |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.


