Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 244m → 962m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Sunday River in Zahlen▾
⛰️
962m
Gipfel
↕️
718m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 962 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 1.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Fr., 4.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 5.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 7°C | 17°C | 12.3 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| Di., 1. Sept. | 9°C | 15°C | 2.7 h | 86% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.3 |
| Mi., 2. Sept. | 9°C | 15°C | 7.1 h | 87% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 15 km/h | 0.5 |
| Do., 3. Sept. | 8°C | 13°C | 0.0 h | 93% | ⚠️ — | — | 26.6 mm | 8 km/h | 0.3 |
| Fr., 4. Sept. | 8°C | 19°C | 11.5 h | 35% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 16 km/h | 0.7 |
| Sa., 5. Sept. | 7°C | 14°C | 7.8 h | 76% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 10 km/h | 0.7 |
| So., 6. Sept. | 5°C | 11°C | 6.4 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |

