Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Dienstag
Hiking · Mau · Sonnig & trocken
⛰️ 457m → 1290m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Sugarloaf in Zahlen▾
⛰️
1290m
Gipfel
↕️
833m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1290 m
Heute
⚠️ Low snow
Fr., 16.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Sa., 17.
⚠️ Low snow
So., 18.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 19.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 20.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Schneehöhe+cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0.9 | -3°C | 2°C | 10.0 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 44 km/h |
| Fr., 16. Okt. | 0.3 | -2°C | 7°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ — | +0 cm | 25.6 mm | 50 km/h |
| Sa., 17. Okt. | 0.9 | -7°C | -1°C | 9.9 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 50 km/h |
| So., 18. Okt. | 1.0 | -8°C | 4°C | 10.7 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h |
| Mo., 19. Okt. | 1.0 | -3°C | 8°C | 10.6 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| Di., 20. Okt. | 0.9 | -1°C | 9°C | 10.4 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| Mi., 21. Okt. | 1.0 | -5°C | 3°C | 10.5 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |

