Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Top · Sonnig & trocken
⛰️ 850m → 3954m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Mt. Robson in Zahlen▾
⛰️
3954m
Gipfel
↕️
3104m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2402 m
Heute
🔴 Too cold
Di., 1.
🔴 Too cold
Mi., 2.
🔴 Too cold
Do., 3.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Fr., 4.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Sa., 5.
🔴 Too cold
So., 6.
🔴 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -0°C | 8°C | 10.3 h | 88% | — | — | — | 10 km/h | 1.5 |
| Di., 1. Sept. | -0°C | 12°C | 12.4 h | 55% | — | — | 0.4 mm | 14 km/h | 5.0 |
| Mi., 2. Sept. | 2°C | 10°C | 12.7 h | 84% | — | — | 1.1 mm | 11 km/h | 3.2 |
| Do., 3. Sept. | 1°C | 4°C | 0.0 h | 98% | — | — | 34.9 mm | 7 km/h | 0.2 |
| Fr., 4. Sept. | -1°C | 4°C | 2.0 h | 96% | — | +2 cm | 14.1 mm | 5 km/h | 0.5 |
| Sa., 5. Sept. | -1°C | 11°C | 11.7 h | 75% | — | — | — | 7 km/h | 4.5 |
| So., 6. Sept. | -0°C | 12°C | 12.8 h | 16% | — | — | — | 4 km/h | 6.2 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

