Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Mittwoch
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 850m → 3954m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Mt. Robson in Zahlen▾
⛰️
3954m
Gipfel
↕️
3104m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2402 m
Heute
🟡 Too cold
Sa., 18.
🔴 Too cold
So., 19.
🔴 Too cold
Mo., 20.
🔴 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🔴 Too cold
Do., 23.
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 7°C | 19°C | 16.0 h | 30% | — | — | 0.9 mm | 12 km/h | 8.9 | |
| Sa., 18. Juli | 4°C | 13°C | 15.4 h | 42% | — | — | 3.2 mm | 12 km/h | 5.7 | — |
| So., 19. Juli | 3°C | 8°C | 0.8 h | 100% | — | — | 7.0 mm | 7 km/h | 1.0 | — |
| Mo., 20. Juli | 3°C | 14°C | 14.2 h | 80% | — | — | 2.9 mm | 5 km/h | 7.2 | — |
| Di., 21. Juli | 2°C | 15°C | 15.9 h | 69% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 8.0 | — |
| Mi., 22. Juli | 6°C | 16°C | 15.9 h | 20% | — | — | 0.9 mm | 7 km/h | 9.1 | |
| Do., 23. Juli | 8°C | 18°C | 15.9 h | 49% | — | — | — | 7 km/h | 9.0 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

