Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Morgen
Hiking · Ok · Sonnig & trocken
⛰️ 1700m → 2612m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Jasper Marmot in Zahlen▾
⛰️
2612m
Gipfel
↕️
912m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2612 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 1.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Fr., 4.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Sa., 5.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -1°C | 9°C | 11.5 h | 76% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 13 km/h | 0.9 |
| Di., 1. Sept. | -2°C | 13°C | 12.9 h | 61% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 15 km/h | 0.8 |
| Mi., 2. Sept. | 0°C | 12°C | 12.8 h | 82% | ⚠️ — | — | 1.1 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Do., 3. Sept. | -0°C | 3°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 18.1 mm | 7 km/h | 0.4 |
| Fr., 4. Sept. | -3°C | 2°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ — | +2 cm | 14.9 mm | 6 km/h | 0.6 |
| Sa., 5. Sept. | -1°C | 9°C | 7.9 h | 94% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 6 km/h | 0.6 |
| So., 6. Sept. | -3°C | 12°C | 12.7 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |

