Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Donnerstag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 1060m → 3954m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Jasper NP in Zahlen▾
🥾
1200
km trails
🏠
15
Berghütten
⛰️
3954m
Gipfel
↕️
2894m
🥾
Wandern
Trails
1200 km
Mountain huts
15
Highest peak
Mount Columbia 3954m
Season
06-15 – 09-30
7-Tage-Vorhersageauf 2507 m
Heute
🔴 Too cold
Sa., 18.
🔴 Too cold
So., 19.
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Mo., 20.
🔴 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🔴 Too cold
Do., 23.
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 3°C | 22°C | 16.0 h | 27% | — | — | 0.2 mm | 9 km/h | 9.0 | |
| Sa., 18. Juli | 4°C | 16°C | 16.0 h | 41% | — | — | 0.5 mm | 13 km/h | 8.5 | |
| So., 19. Juli | 0°C | 8°C | 1.2 h | 92% | — | — | 9.3 mm | 6 km/h | 0.9 | — |
| Mo., 20. Juli | 3°C | 12°C | 12.1 h | 86% | — | — | 5.0 mm | 7 km/h | 4.0 | — |
| Di., 21. Juli | 2°C | 17°C | 14.1 h | 77% | — | — | 4.3 mm | 5 km/h | 7.4 | — |
| Mi., 22. Juli | 2°C | 18°C | 15.9 h | 59% | — | — | 1.2 mm | 4 km/h | 8.3 | |
| Do., 23. Juli | 2°C | 21°C | 15.8 h | 33% | — | — | — | 6 km/h | 9.1 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.

