Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Top · Sonnig & trocken
⛰️ 1697m → 2612m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Marmot Basin in Zahlen▾
🏆
Top 30%
#13 von 62
⛰️
2612m
Gipfel
↕️
915m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2612 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 1.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 4.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Sa., 5.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | -3°C | 10°C | 10.3 h | 86% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 9 km/h | 0.8 |
| Di., 1. Sept. | -3°C | 13°C | 13.1 h | 51% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 0.8 |
| Mi., 2. Sept. | -2°C | 13°C | 12.9 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Do., 3. Sept. | -1°C | 6°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 6.5 mm | 9 km/h | 0.5 |
| Fr., 4. Sept. | -1°C | 2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 14.5 mm | 6 km/h | 0.5 |
| Sa., 5. Sept. | -1°C | 10°C | 10.8 h | 57% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 6 km/h | 0.9 |
| So., 6. Sept. | -3°C | 13°C | 12.7 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |

