Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Top · Sonnig & trocken
⛰️ 786m → 3029m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Kaprun in Zahlen▾
⛰️
3029m
Gipfel
↕️
2243m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 3029 m
Heute
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 2.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Do., 3.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 4.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Sa., 5.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
So., 6.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 7.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 0°C | 6°C | 11.7 h | 87% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 12 km/h | 0.8 |
| Mi., 2. Sept. | 1°C | 8°C | 11.0 h | 75% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 10 km/h | 0.9 |
| Do., 3. Sept. | 2°C | 6°C | 11.9 h | 70% | ⚠️ 2 cm | — | 0.3 mm | 12 km/h | 1.2 |
| Fr., 4. Sept. | 4°C | 13°C | 12.5 h | 28% | ⚠️ 2 cm | — | — | 8 km/h | 1.1 |
| Sa., 5. Sept. | 4°C | 8°C | 8.8 h | 72% | ⚠️ 2 cm | — | 0.3 mm | 12 km/h | 1.1 |
| So., 6. Sept. | 3°C | 12°C | 12.4 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h | 0.8 |
| Mo., 7. Sept. | 8°C | 12°C | 12.2 h | 50% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.8 |

