Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
⛷️Skiing· Nebensaison
Diese Woche
🥾 Morgen
Hiking · Ok · Sonnig & trocken
⛰️ 1902m → 2245m
Ein Skigebiet in den Alpen mit Abfahrten, Snowboard und Wintersport für alle Niveaus.
📈Melchsee-Frutt in Zahlen▾
🏆
Top 30%
#25 von 92
⛰️
2245m
Gipfel
↕️
343m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2245 m
Heute
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Fr., 17.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Sa., 18.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
So., 19.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Mo., 20.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Di., 21.
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Mi., 22.
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 10°C | 18°C | 10.9 h | 84% | ⚠️ — | — | 9.5 mm | 16 km/h | 0.5 |
| Fr., 17. Juli | 8°C | 15°C | 8.1 h | 86% | ⚠️ — | — | 30.9 mm | 43 km/h | 0.4 |
| Sa., 18. Juli | 8°C | 13°C | 13.6 h | 77% | ⚠️ — | — | 1.6 mm | 8 km/h | 0.7 |
| So., 19. Juli | 6°C | 11°C | 12.3 h | 81% | ⚠️ — | — | 6.6 mm | 12 km/h | 0.6 |
| Mo., 20. Juli | 5°C | 10°C | 14.5 h | 82% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Di., 21. Juli | 3°C | 9°C | 15.0 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| Mi., 22. Juli | 4°C | 13°C | 12.4 h | 48% | ⚠️ — | — | 3.9 mm | 13 km/h | 0.8 |



