Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Donnerstag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 584m → 2076m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Schynige Platte in Zahlen▾
⛰️
2076m
Gipfel
↕️
1492m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1330 m
Heute
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 12°C | 18°C | 11.2 h | 80% | — | — | 1.9 mm | 12 km/h | 7.7 | — |
| Di., 1. Sept. | 9°C | 18°C | 13.0 h | 19% | — | — | — | 12 km/h | 9.1 | |
| Mi., 2. Sept. | 11°C | 20°C | 12.7 h | 56% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| Do., 3. Sept. | 13°C | 22°C | 13.0 h | 9% | — | — | — | 7 km/h | 9.6 | |
| Fr., 4. Sept. | 16°C | 25°C | 13.0 h | 14% | — | — | — | 8 km/h | 9.5 | |
| Sa., 5. Sept. | 15°C | 21°C | 12.9 h | 42% | — | — | — | 8 km/h | 9.2 | |
| So., 6. Sept. | 14°C | 26°C | 12.9 h | 18% | — | — | — | 6 km/h | 9.5 |



