Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 584m → 2076m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Schynige Platte in Zahlen▾
⛰️
2076m
Gipfel
↕️
1492m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1330 m
Heute
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
So., 6.
Mo., 7.
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 18°C | 13.0 h | 23% | — | — | — | 12 km/h | 9.1 | |
| Mi., 2. Sept. | 11°C | 20°C | 12.6 h | 52% | — | — | — | 13 km/h | 8.8 | |
| Do., 3. Sept. | 12°C | 20°C | 13.0 h | 10% | — | — | — | 11 km/h | 9.3 | |
| Fr., 4. Sept. | 15°C | 25°C | 13.0 h | 4% | — | — | — | 8 km/h | 9.6 | |
| Sa., 5. Sept. | 16°C | 23°C | 12.9 h | 21% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| So., 6. Sept. | 16°C | 26°C | 12.9 h | 33% | — | — | — | 7 km/h | 9.3 | |
| Mo., 7. Sept. | 17°C | 24°C | 9.0 h | 75% | — | — | — | 9 km/h | 8.8 |



