Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Sonntag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 796m → 2229m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Lauterbrunnen Valley in Zahlen▾
⛰️
2229m
Gipfel
↕️
1433m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1513 m
Heute
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Fr., 17.
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Sa., 18.
🟡 Too cold
So., 19.
🟡 Too cold
Mo., 20.
🟡 Too cold
Di., 21.
🔴 Too cold
Mi., 22.
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 11°C | 22°C | 11.0 h | 63% | — | — | 10.0 mm | 15 km/h | 5.2 |
| Fr., 17. Juli | 13°C | 19°C | 9.1 h | 83% | — | — | 18.7 mm | 21 km/h | 4.6 |
| Sa., 18. Juli | 11°C | 16°C | 14.6 h | 67% | — | — | 2.5 mm | 8 km/h | 7.7 |
| So., 19. Juli | 10°C | 15°C | 14.3 h | 65% | — | — | 1.8 mm | 10 km/h | 7.9 |
| Mo., 20. Juli | 9°C | 14°C | 15.0 h | 70% | — | — | — | 8 km/h | 7.7 |
| Di., 21. Juli | 7°C | 14°C | 15.0 h | 65% | — | — | — | 10 km/h | 7.7 |
| Mi., 22. Juli | 9°C | 17°C | 12.4 h | 55% | — | — | 2.4 mm | 10 km/h | 7.7 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.



