Aktivitäten hier
🧗Via Ferrata· Saison
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 1638m → 2160m
Ein alpines Ziel für Bergsport und Outdoor-Aktivitäten.
📈Via Ferrata Murren in Zahlen▾
🏆
Top 10%
#4 von 41
⛰️
2160m
Gipfel
↕️
522m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2160 m
Heute
Mo., 31.
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
Sa., 5.
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 9°C | 16°C | 13.0 h | 49% | — | — | — | 15 km/h | 8.4 | |
| Mo., 31. Aug. | 7°C | 13°C | 11.5 h | 78% | — | — | — | 20 km/h | 7.6 | — |
| Di., 1. Sept. | 6°C | 12°C | 12.7 h | 32% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| Mi., 2. Sept. | 8°C | 14°C | 9.2 h | 59% | 3 cm | — | — | 10 km/h | 8.5 | |
| Do., 3. Sept. | 8°C | 15°C | 13.0 h | 17% | 3 cm | — | — | 8 km/h | 9.2 | |
| Fr., 4. Sept. | 12°C | 20°C | 13.0 h | 1% | 3 cm | — | — | 8 km/h | 9.5 | |
| Sa., 5. Sept. | 11°C | 17°C | 12.9 h | 35% | — | — | — | 11 km/h | 8.8 |



