Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Donnerstag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 850m → 1987m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Pfronten / Aggenstein in Zahlen▾
⛰️
1987m
Gipfel
↕️
1137m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1419 m
Heute
Sa., 1.
🟡 Too cold
So., 2.
🟡 Too cold
Mo., 3.
Di., 4.
Mi., 5.
Do., 6.
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 16°C | 27°C | 9.6 h | 41% | — | — | 0.3 mm | 24 km/h | 8.4 | |
| Sa., 1. Aug. | 15°C | 20°C | 9.0 h | 77% | — | — | 0.1 mm | 12 km/h | 8.6 | |
| So., 2. Aug. | 13°C | 22°C | 9.5 h | 49% | — | — | 0.3 mm | 9 km/h | 9.1 | |
| Mo., 3. Aug. | 16°C | 27°C | 13.2 h | 52% | — | — | 0.3 mm | 8 km/h | 9.1 | |
| Di., 4. Aug. | 17°C | 27°C | 13.4 h | 61% | — | — | 0.6 mm | 9 km/h | 9.0 | |
| Mi., 5. Aug. | 16°C | 24°C | 12.5 h | 63% | — | — | 6.6 mm | 7 km/h | 7.3 | — |
| Do., 6. Aug. | 16°C | 27°C | 14.5 h | 17% | — | — | — | 7 km/h | 9.5 |


