Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 730m → 1491m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Immenstadt / Alpsee in Zahlen▾
⛰️
1491m
Gipfel
↕️
761m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1111 m
Heute
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 14°C | 18°C | 10.4 h | 69% | — | — | 2.3 mm | 32 km/h | 6.8 | — |
| Di., 1. Sept. | 12°C | 18°C | 12.5 h | 41% | — | — | — | 13 km/h | 8.9 | |
| Mi., 2. Sept. | 13°C | 19°C | 8.8 h | 76% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| Do., 3. Sept. | 11°C | 20°C | 12.6 h | 49% | — | — | — | 11 km/h | 8.9 | |
| Fr., 4. Sept. | 11°C | 25°C | 12.8 h | 3% | — | — | — | 12 km/h | 9.4 | |
| Sa., 5. Sept. | 14°C | 20°C | 9.7 h | 69% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| So., 6. Sept. | 11°C | 25°C | 12.7 h | 41% | — | — | — | 7 km/h | 9.2 |


