Aktivitäten hier
🥾Hiking· Saison
🚵MTB· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🥾 Freitag
Hiking · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 792m → 1834m
Ein Bergziel mit Wander- und Trekkingwegen und beeindruckenden Alpenausblicken.
📈Oberstaufen / Hochgrat in Zahlen▾
⛰️
1834m
Gipfel
↕️
1042m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 1313 m
Heute
🟡 Too cold
Mo., 31.
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 11°C | 20°C | 12.5 h | 45% | — | — | — | 12 km/h | 8.9 | |
| Mo., 31. Aug. | 11°C | 15°C | 4.1 h | 76% | — | — | 1.5 mm | 13 km/h | 6.4 | — |
| Di., 1. Sept. | 8°C | 17°C | 12.4 h | 33% | — | — | — | 10 km/h | 9.0 | |
| Mi., 2. Sept. | 10°C | 17°C | 9.0 h | 66% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| Do., 3. Sept. | 11°C | 18°C | 12.5 h | 66% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| Fr., 4. Sept. | 14°C | 23°C | 12.8 h | 21% | — | — | — | 10 km/h | 9.3 | |
| Sa., 5. Sept. | 14°C | 21°C | 12.8 h | 20% | — | — | — | 18 km/h | 8.9 |


