Aktivitäten hier
🧗Via Ferrata· Saison
🥾Hiking· Saison
🔥 Bester Tag zum Losziehen
🧗 Freitag
Via Ferrata · Episch · Sonnig & trocken
⛰️ 2100m → 2810m
Ein alpines Ziel für Bergsport und Outdoor-Aktivitäten.
📈Via Ferrata Ivano Dibona in Zahlen▾
🏆
Top 30%
#12 von 41
⛰️
2810m
Gipfel
↕️
710m
Höhenmeter
7-Tage-Vorhersageauf 2810 m
Heute
🟡 Too cold
Di., 1.
🟡 Too cold
Mi., 2.
🟡 Too cold
Do., 3.
🟡 Too cold
Fr., 4.
🟡 Too cold
Sa., 5.
🟡 Too cold
So., 6.
🟡 Too cold
Schneehöhe❄ +cmNeuschnee2h-Niederschlag (weiß=Schnee, blau=Regen)Kachelfarbe = Tages-Score (rot→grün)
Detaildaten▾
| Tag | 🌡️ Temp | ☀️ Sonne | ☁️ Wolken | ❄️ Schnee | 🌨 Neuschnee | 🌧 Regen | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Heute | 6°C | 12°C | 12.1 h | 60% | — | — | 1.5 mm | 15 km/h | 7.5 | — |
| Di., 1. Sept. | 5°C | 10°C | 11.6 h | 65% | — | — | 0.9 mm | 14 km/h | 8.1 | |
| Mi., 2. Sept. | 5°C | 11°C | 12.0 h | 71% | — | — | 0.9 mm | 12 km/h | 8.2 | |
| Do., 3. Sept. | 4°C | 12°C | 12.4 h | 38% | — | — | — | 15 km/h | 8.5 | |
| Fr., 4. Sept. | 6°C | 15°C | 12.4 h | 25% | — | — | — | 7 km/h | 9.2 | |
| Sa., 5. Sept. | 7°C | 13°C | 12.6 h | 45% | — | — | — | 15 km/h | 8.4 | |
| So., 6. Sept. | 5°C | 15°C | 12.5 h | 52% | — | — | — | 6 km/h | 8.9 |
📊Beste Monate & Klima▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.
▾
Mehr Details extern
Pistenpläne, Trail-Karten und Tour-Planer von Drittanbietern.


