Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 600m → 2369m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Gesäuse facts▾
⛰️
2369m
peak
↕️
1769m
vertical
7-Day Forecastat 1485 m
Today
🟡 Too cold
🌧️ Rain
1 Tue
🟡 Too cold
2 Wed
🟡 Too cold
3 Thu
🟡 Too cold
4 Fri
🟡 Too cold
5 Sat
🟡 Too cold
6 Sun
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 11°C | 18°C | 5.9 h | 73% | — | — | 18.9 mm | 14 km/h | 4.6 | — |
| Tue, Sep 1 | 10°C | 16°C | 12.1 h | 70% | — | — | — | 8 km/h | 8.7 | |
| Wed, Sep 2 | 10°C | 19°C | 11.7 h | 75% | — | — | 0.1 mm | 8 km/h | 8.8 | |
| Thu, Sep 3 | 10°C | 14°C | 6.5 h | 90% | — | — | 5.8 mm | 7 km/h | 4.2 | — |
| Fri, Sep 4 | 10°C | 22°C | 12.3 h | 17% | — | — | — | 6 km/h | 9.5 | |
| Sat, Sep 5 | 13°C | 17°C | 10.9 h | 83% | — | — | 0.1 mm | 18 km/h | 7.8 | — |
| Sun, Sep 6 | 10°C | 21°C | 12.2 h | 50% | — | — | — | 8 km/h | 9.1 |


