Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 792m → 1834m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Oberstaufen / Hochgrat facts▾
⛰️
1834m
peak
↕️
1042m
vertical
7-Day Forecastat 1313 m
Today
🟡 Too cold
1 Tue
🟡 Too cold
2 Wed
🟡 Too cold
3 Thu
🟡 Too cold
4 Fri
🟡 Too cold
5 Sat
🟡 Too cold
6 Sun
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 12°C | 16°C | 7.2 h | 78% | — | — | 1.2 mm | 13 km/h | 7.7 | — |
| Tue, Sep 1 | 9°C | 17°C | 12.9 h | 39% | — | — | — | 11 km/h | 8.9 | |
| Wed, Sep 2 | 7°C | 18°C | 9.1 h | 71% | — | — | — | 13 km/h | 8.5 | |
| Thu, Sep 3 | 11°C | 19°C | 12.7 h | 48% | — | — | — | 11 km/h | 8.9 | |
| Fri, Sep 4 | 14°C | 23°C | 12.8 h | 5% | — | — | — | 13 km/h | 9.3 | |
| Sat, Sep 5 | 12°C | 19°C | 9.3 h | 76% | — | — | — | 15 km/h | 8.5 | |
| Sun, Sep 6 | 10°C | 23°C | 12.8 h | 30% | — | — | — | 7 km/h | 9.3 |


