Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 850m → 1987m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Pfronten / Aggenstein facts▾
⛰️
1987m
peak
↕️
1137m
vertical
7-Day Forecastat 1419 m
Today
🟡 Too cold
1 Tue
🟡 Too cold
2 Wed
🟡 Too cold
3 Thu
🟡 Too cold
4 Fri
🟡 Too cold
5 Sat
🟡 Too cold
6 Sun
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 12°C | 16°C | 12.4 h | 68% | — | — | 0.7 mm | 22 km/h | 8.1 | |
| Tue, Sep 1 | 9°C | 17°C | 12.0 h | 51% | — | — | — | 14 km/h | 8.6 | |
| Wed, Sep 2 | 9°C | 18°C | 9.7 h | 73% | — | — | — | 17 km/h | 8.3 | |
| Thu, Sep 3 | 10°C | 18°C | 12.2 h | 57% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| Fri, Sep 4 | 11°C | 23°C | 12.8 h | 3% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 | |
| Sat, Sep 5 | 13°C | 19°C | 11.2 h | 66% | — | — | — | 16 km/h | 8.5 | |
| Sun, Sep 6 | 11°C | 24°C | 12.7 h | 47% | — | — | — | 8 km/h | 9.1 |


