Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Sunday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 450m → 2132m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Pilatus facts▾
🏆
Top 5%
#6 of 223
⛰️
2132m
peak
↕️
1682m
vertical
7-Day Forecastat 1291 m
Today
🟡 Too cold
1 Tue
🟡 Too cold
2 Wed
🟡 Too cold
3 Thu
🟡 Too cold
4 Fri
🟡 Too cold
5 Sat
🟡 Too cold
6 Sun
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 13°C | 18°C | 11.9 h | 71% | — | — | 1.6 mm | 36 km/h | 6.9 | — |
| Tue, Sep 1 | 11°C | 16°C | 12.1 h | 68% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| Wed, Sep 2 | 12°C | 19°C | 11.3 h | 60% | — | — | — | 11 km/h | 8.8 | |
| Thu, Sep 3 | 12°C | 20°C | 12.9 h | 40% | — | — | — | 6 km/h | 9.3 | |
| Fri, Sep 4 | 15°C | 25°C | 12.9 h | 10% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 | |
| Sat, Sep 5 | 15°C | 20°C | 12.9 h | 50% | — | — | — | 11 km/h | 8.9 | |
| Sun, Sep 6 | 14°C | 24°C | 12.9 h | 19% | — | — | — | 10 km/h | 9.3 |


