Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Monday
Hiking · Great · Sunny & dry
⛰️ 1280m → 1900m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Stoos facts▾
⛰️
1900m
peak
↕️
620m
vertical
7-Day Forecastat 1900 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
18 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
19 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
20 Mon
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
21 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
22 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
23 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 10°C | 18°C | 13.0 h | 67% | ⚠️ — | — | 8.5 mm | 20 km/h | 0.6 |
| Sat, Jul 18 | 10°C | 14°C | 10.9 h | 88% | ⚠️ — | — | 14.0 mm | 15 km/h | 0.5 |
| Sun, Jul 19 | 8°C | 12°C | 13.2 h | 59% | ⚠️ — | — | 2.9 mm | 13 km/h | 0.7 |
| Mon, Jul 20 | 7°C | 13°C | 14.6 h | 78% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| Tue, Jul 21 | 6°C | 11°C | 14.9 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| Wed, Jul 22 | 5°C | 13°C | 10.1 h | 61% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 12 km/h | 0.8 |
| Thu, Jul 23 | 6°C | 9°C | 9.0 h | 94% | ⚠️ — | — | 15.0 mm | 12 km/h | 0.4 |


