Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Sunday
Hiking · Great · Sunny & dry
⛰️ 1700m → 2612m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Jasper Marmot facts▾
⛰️
2612m
peak
↕️
912m
vertical
7-Day Forecastat 2612 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | -1°C | 9°C | 11.6 h | 79% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 13 km/h | 0.9 |
| Tue, Sep 1 | -2°C | 12°C | 13.1 h | 55% | ⚠️ — | — | 0.8 mm | 15 km/h | 0.8 |
| Wed, Sep 2 | -1°C | 12°C | 13.0 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 8 km/h | 0.8 |
| Thu, Sep 3 | -0°C | 7°C | 0.5 h | 98% | ⚠️ — | — | 5.7 mm | 7 km/h | 0.5 |
| Fri, Sep 4 | -2°C | 3°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 14.1 mm | 6 km/h | 0.5 |
| Sat, Sep 5 | -1°C | 11°C | 10.0 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h | 0.9 |
| Sun, Sep 6 | -0°C | 13°C | 12.7 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.9 |

