Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ Monday
Skiing · OK · Sunny & dry
⛰️ 1884m → 3016m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Passo Tonale facts▾
⛰️
3016m
peak
↕️
1132m
vertical
7-Day Forecastat 3016 m
Today
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18 Sun
⚠️ Low snow
19 Mon
🟡 Too hot
20 Tue
🟡 Too hot
21 Wed
🌧️ Heavy rain
22 Thu
⚠️ Low snow
23 Fri
⚠️ Low snow
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.9 | -0°C | 6°C | 10.1 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| Sun, Oct 18 | 0.8 | -3°C | 0°C | 4.8 h | 72% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 14 km/h |
| Mon, Oct 19 | 5.7 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 32% | 35 cm | — | — | 7 km/h |
| Tue, Oct 20 | 4.3 | 0°C | 2°C | 3.5 h | 68% | 35 cm | — | 3.6 mm | 10 km/h |
| Wed, Oct 21 | 3.7 | -1°C | 2°C | 0.0 h | 100% | 36 cm | +3 cm | 15.9 mm | 10 km/h |
| Thu, Oct 22 | 0.6 | -6°C | -1°C | 3.6 h | 94% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 8 km/h |
| Fri, Oct 23 | 1.0 | -6°C | -0°C | 8.0 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |


