Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2000m → 3798m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Großglockner facts▾
⛰️
3798m
peak
↕️
1798m
vertical
7-Day Forecastat 2899 m
Today
🔴 Too cold
🌧️ Rain
1 Tue
🔴 Too cold
2 Wed
🔴 Too cold
3 Thu
🔴 Too cold
4 Fri
🔴 Too cold
5 Sat
🔴 Too cold
6 Sun
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 3°C | 10°C | 10.3 h | 83% | — | — | 19.0 mm | 34 km/h | 1.8 |
| Tue, Sep 1 | 3°C | 9°C | 9.9 h | 64% | — | — | — | 29 km/h | 2.7 |
| Wed, Sep 2 | 3°C | 9°C | 9.7 h | 72% | — | — | 0.9 mm | 13 km/h | 3.0 |
| Thu, Sep 3 | 4°C | 8°C | 12.2 h | 68% | 22 cm | — | 0.1 mm | 18 km/h | 2.0 |
| Fri, Sep 4 | 6°C | 14°C | 12.4 h | 16% | 22 cm | — | — | 10 km/h | 7.8 |
| Sat, Sep 5 | 5°C | 10°C | 11.8 h | 78% | 22 cm | — | — | 17 km/h | 3.3 |
| Sun, Sep 6 | 4°C | 13°C | 12.4 h | 51% | — | — | — | 5 km/h | 7.0 |

