Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Tuesday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 700m → 2972m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Lienzer Dolomiten facts▾
⛰️
2972m
peak
↕️
2272m
vertical
7-Day Forecastat 1836 m
Today
🔴 Too cold
12 Sat
🔴 Too cold
13 Sun
🟡 Too cold
14 Mon
🟡 Too cold
15 Tue
🔴 Too cold
16 Wed
🔴 Too cold
17 Thu
🔴 Too cold
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 4.7 | 6°C | 11°C | 8.5 h | 84% | — | — | 0.6 mm | 9 km/h | — |
| Sat, Sep 12 | 7.4 | 6°C | 13°C | 12.0 h | 0% | — | — | — | 8 km/h | — |
| Sun, Sep 13 | 8.7 | 8°C | 16°C | 10.9 h | 60% | — | — | — | 8 km/h | |
| Mon, Sep 14 | 8.1 | 8°C | 16°C | 10.3 h | 70% | — | — | 1.1 mm | 10 km/h | |
| Tue, Sep 15 | 9.3 | 7°C | 17°C | 12.0 h | 11% | — | — | — | 7 km/h | |
| Wed, Sep 16 | 6.4 | 5°C | 14°C | 6.5 h | 63% | — | — | 2.1 mm | 7 km/h | — |
| Thu, Sep 17 | 6.2 | 2°C | 12°C | 12.0 h | 57% | — | — | — | 6 km/h | — |

