Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 3497m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Stubaital facts▾
⛰️
3497m
peak
↕️
2497m
vertical
7-Day Forecastat 2249 m
Today
🟡 Too cold
1 Tue
🔴 Too cold
2 Wed
🔴 Too cold
3 Thu
🔴 Too cold
4 Fri
🟡 Too cold
5 Sat
🟡 Too cold
6 Sun
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 8°C | 13°C | 6.8 h | 91% | — | — | 2.2 mm | 13 km/h | 4.2 | — |
| Tue, Sep 1 | 5°C | 12°C | 12.0 h | 82% | — | — | — | 9 km/h | 5.5 | — |
| Wed, Sep 2 | 7°C | 13°C | 9.8 h | 75% | — | — | — | 9 km/h | 6.7 | — |
| Thu, Sep 3 | 7°C | 13°C | 12.8 h | 62% | — | — | — | 9 km/h | 6.9 | — |
| Fri, Sep 4 | 9°C | 19°C | 12.7 h | 17% | — | — | — | 8 km/h | 9.3 | |
| Sat, Sep 5 | 9°C | 15°C | 11.9 h | 79% | — | — | — | 11 km/h | 8.4 | |
| Sun, Sep 6 | 9°C | 19°C | 12.7 h | 36% | — | — | — | 8 km/h | 9.1 |


