Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ Thursday
Skiing · Poor · Wet
⛰️ 2017m → 2520m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Kühtai facts▾
⛰️
2520m
peak
↕️
503m
vertical
7-Day Forecastat 2520 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
17 Sat
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18 Sun
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19 Mon
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
22 Thu
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.8 | 4°C | 11°C | 9.8 h | 68% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| Sat, Oct 17 | 0.9 | 3°C | 8°C | 8.2 h | 81% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| Sun, Oct 18 | 0.9 | 1°C | 7°C | 10.0 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| Mon, Oct 19 | 0.9 | 2°C | 10°C | 10.0 h | 25% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| Tue, Oct 20 | 0.9 | 2°C | 9°C | 10.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| Wed, Oct 21 | 0.5 | -2°C | 7°C | 2.8 h | 100% | ⚠️ — | +1 cm | 23.7 mm | 12 km/h |
| Thu, Oct 22 | 1.1 | -2°C | 0°C | 5.4 h | 85% | ⚠️ 2 cm | +7 cm | 12.3 mm | 10 km/h |


