Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Hoy
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1225m → 3012m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Bormio en cifras▾
⛰️
3012m
cima
↕️
1787m
desnivel
Previsión 7 díasa 3012 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 22
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.9 | 1°C | 9°C | 10.0 h | 74% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.0 | -2°C | 6°C | 10.1 h | 48% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| dom, 18 oct | 0.6 | -4°C | 3°C | 5.6 h | 94% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 11 km/h |
| lun, 19 oct | 1.0 | -1°C | 4°C | 9.9 h | 79% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| mar, 20 oct | 0.6 | -1°C | 2°C | 0.0 h | 94% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 11 km/h |
| mié, 21 oct | 0.6 | -3°C | 2°C | 1.5 h | 100% | ⚠️ — | +12 cm | 25.8 mm | 15 km/h |
| jue, 22 oct | 2.4 | -4°C | -1°C | 9.4 h | 80% | ⚠️ 10 cm | +3 cm | 3.9 mm | 16 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



