Actividades aquí
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🚵 domingo
MTB · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1816m → 2797m
Un destino de montaña con rutas de bicicleta de montaña por terreno alpino.
📈Livigno Bike Park en cifras▾
🚵
200
km trails
🚲
✓
Bike Park
⛰️
2797m
cima
↕️
981m
🚵
Bicicleta de montaña
Senderos
200 km
Bike park
✓ Sí
Temporada
Jun – Oct
Senderos icónicos
Mottolino Bike Park
25 kmFlow 9/10red
One of Italy's best bike parks — purpose-built flow trails and DH at altitude
Carosello 3000 Trail
15 kmFlow 8/10red
High-altitude singletrack from 2,800 m — endless switchbacks through larch forests
Previsión 7 díasa 2307 m
Hoy
🔴 Too cold
mié 2
🔴 Too cold
jue 3
🔴 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
lun 7
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🚵 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 5°C | 16°C | 12.9 h | 39% | — | — | — | 15 km/h | 7.5 | — |
| mié, 2 sept | 6°C | 15°C | 12.9 h | 37% | — | — | — | 17 km/h | 7.4 | — |
| jue, 3 sept | 6°C | 16°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 15 km/h | 7.8 | — |
| vie, 4 sept | 9°C | 21°C | 12.8 h | 14% | — | — | — | 14 km/h | 8.1 | |
| sáb, 5 sept | 11°C | 17°C | 12.8 h | 31% | — | — | — | 23 km/h | 7.0 | — |
| dom, 6 sept | 10°C | 20°C | 12.7 h | 9% | — | — | — | 14 km/h | 8.2 | |
| lun, 7 sept | 10°C | 20°C | 9.1 h | 67% | — | — | 0.3 mm | 18 km/h | 7.1 | — |





