Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 jueves
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 290m → 1961m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Monte Tamaro en cifras▾
⛰️
1961m
cima
↕️
1671m
desnivel
Previsión 7 díasa 1126 m
Hoy
mar 1
mié 2
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
sáb 5
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 16°C | 23°C | 13.0 h | 26% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| mar, 1 sept | 16°C | 22°C | 13.0 h | 23% | — | — | — | 10 km/h | 9.3 | |
| mié, 2 sept | 15°C | 23°C | 12.9 h | 54% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 | |
| jue, 3 sept | 15°C | 26°C | 12.9 h | 5% | — | — | — | 9 km/h | 9.5 | |
| vie, 4 sept | 16°C | 26°C | 12.9 h | 25% | — | — | — | 8 km/h | 9.4 | |
| sáb, 5 sept | 16°C | 27°C | 12.0 h | 61% | — | — | — | 12 km/h | 8.8 | |
| dom, 6 sept | 18°C | 24°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 |


