Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 jueves
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 200m → 1672m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Locarno / Cardada en cifras▾
⛰️
1672m
cima
↕️
1472m
desnivel
Previsión 7 díasa 936 m
Hoy
mar 1
mié 2
jue 3
vie 4
sáb 5
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 18°C | 25°C | 13.0 h | 31% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| mar, 1 sept | 18°C | 24°C | 13.0 h | 22% | — | — | — | 11 km/h | 9.2 | |
| mié, 2 sept | 18°C | 23°C | 12.9 h | 59% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| jue, 3 sept | 16°C | 25°C | 12.9 h | 9% | — | — | — | 8 km/h | 9.5 | |
| vie, 4 sept | 17°C | 24°C | 12.9 h | 27% | — | — | — | 6 km/h | 9.4 | |
| sáb, 5 sept | 17°C | 28°C | 12.6 h | 72% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| dom, 6 sept | 19°C | 26°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 |


